| 1 | دستگاههای آنالیز گاز و مایع LCMS,HPLC, GCMS, GC, Gas Detectors از کمپانی های آمریکایی همچون Waters ، Agilent ، Thermo Scientific ، perkin Elmer ، varian Bruker ، آلمانی Knauer ، انگلیسی Cecil و آسیایی همچون Shimadzuو young lin |
| 2 | دستگاههای اسپکترومتری از قبیل FTIR ,FT-NIR, ND –IR , Ramanاز کمپانی هایی همچون Bruker (آمریکا ) ، Thermo Scientific ( آمریکا ) و آسیایی همچون Shimadzu و young lin |
| 3 | دستگاههای اسپکتروفتومتری از قبیل طیف سنجی جذب اتمی ( AA ) ، طیف سنجی نشر اتمی (AF ) و UV-VIS از کمپانی های معروفی همچون Thermo Scientific ، perkin Elmer ، varian (آمریکا ) ، انگلیسی Cecil ، آلمانی Analytik jenaو آسیایی همچون Shimadzuو young lin |
| 4 | دستگاههای آنالیز کربن تام آلی POC Purge , TOC در آب WFI , PW از کمپانی های معروفی همچون Analytik jena( آلمان ) ، Thermo Scientific ( آمریکا ) و Shimadzu ( ژاپن ) |
| 5 | دستگاههای پرتو ایکس XRF , XRD قابل حمل و آزمایشگاهی از کمپانی Bruker (آمریکا )، Shimadzu( ژاپن ) و G.N.R. (ایتالیا) |
| 6 | دستگاههای اندازه گیری تست شیاف ( Dissolution، Disintegration ، Hardness tester و Melting Point tester ) از کمپانی معروف آلمانی ( Erweka ) |
| 7 | انواع دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی از قبیل : انکوباتور معمولی و یخچال دار ، کوره الکتریکی، آون ، انواع ترازو و رطوبت سنج ، شیکر ، هیتر استیرر ، هود ، رفراکتومتر ، سانتریفوژ ، پلاریمتر ، دستگاه تعیین نقطه ذوب و نقطه جوش ، هموژنایزر ومیکسر ، اتوکلاو ، کدورت سنج ، کنداکتومتر، pHمتر ، مولتی پارامتر ، پتانسیومتر ، کارل فیشر ، کجلدال ، سوکسله ، تعیین نفوذپذیری بخار آب ، دستگاه آزمون تست مهاجرت در صنایع غذایی و غیره از مارک های معتبر آمریکایی، اروپایی و آسیایی |
| 1 | دستگاه يونيورسال (کشش - فشار- خمش) |
| 2 | دستگاه تعيين ميزان مقاومت در برابر فشار Box Compression Tester |
| 3 | دستگاه تعيين ميزان مقاومت در برابر پارگي Tear Tester |
| 4 | دستگاه آزمايش ميزان له شدگي Crush Tester |
| 5 | دستگاه تعيين ميزان مقاومت در برابر تركيدن Burst Tester |
| 6 | دستگاه تعيين ميزان جذب Cobb tester |
| 7 | دستگاه اندازه گیری رطوبت رول کاغذ |
| 8 | دستگاه رطوبت سنج آنلاین جهت نصب در خط تولید |
| 9 | براقيت سنج ، شفافیت سنج و کالرگاید |
| 10 | آزمايش سنجش ميزان نرمي دستمال کاغذی |
| 11 | ميزان نفوذ پذيري هوا |
| 12 | دستگاه تعیین میزان خاکستر شدن |
| 13 | دستگاه تعيين سايش Taber |
| 14 | دستگاه تعيين ميزان ضخامت |
| 15 | دستگاه تست شرایط محیطی |
| 16 | دستگاه Sheet Former |
| 17 | انواع کاتر های نمونه ساز دستی و پنیوماتیک و ... |
| و کلیه تجهیزات تست خمیر کاغذ شامل موارد ذیل : | |
| 1 | آزمايش ميزان آزادي SR- CSF |
| 2 | دستگاه متلاشي ساز خمير كاغذ |
| 3 | همزن |
| 4 | دستگاه PFI |
| 5 | همزن يا مخلوط كن و ... |
| 1 | آون |
| 2 | ترازو |
| 3 | میکروسکوپ |
| 4 | فریزر |
| 5 | نکیباتور |
| 6 | کوره |
| 7 | شرایط محیطی |
| 8 | هیتر |
| 9 | PH متر |
| 1 | کشش و فشار و خمش |
| 2 | تست شرایط محیطی، آون، فریزر، کوره |
| 3 | انواع سختی سنج |
| 4 | انواع تست عملکرد از قبیل : جلوبندی ، کمک فنر ، ... |
| 5 | انواع دستگاههای اندازه گیری ابعادی از قبیل : VMM , CMM , پروفایل پروژکتور |
| 6 | و کلیه دستگاههایی که در بخشهای فلزی ، پلیمری ، لاستیک ، نساجی و چرم ارائه شده است. |
صفحه2 از2